| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Serie di CKZ-A |
| MOQ: | pc 1 |
| prezzo: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 giorni lavorativi |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
La serie profonda della frizione CKZ-A della scanalatura un tipo con cuscinetto a sfera dello Sprag di modo guida in folle due messi
Introduzione di produzione
La serie di CK-A è una frizione unidirezionale cuneiforme senza supporto di cuscinetto. Le dimensioni radiali sono le stesse delle dimensioni sopportanti standard. Una volta usata, deve essere installata con il cuscinetto per sopportare il carico assiale ed il carico radiale. Il grasso si è aggiunto alla fabbrica.
Il metodo standard dell'installazione è che il modello di CK-A è in modo coassiale parallelamente con il cuscinetto e gli stessi requisiti di tolleranza sono richiesti. Gli anelli interni ed esterni sono chiusi a chiave all'asse ed al hub.
Questa serie è comunemente usata in elevatori, in trasportatori, nell'imballaggio, nella stampa, in alimento, in medico, tessuto, prodotto chimico e l'altra attrezzatura meccanica.
1. La frizione della camma di serie di CKZ-A è protetta dai cuscinetti dello schermo su entrambe l'estremità, imballata con un grasso speciale ed è pronta per usare. Nessun lubrificante supplementare è richiesto.
2. Per l'attaccattura le pulegge, gli ingranaggi o dei denti per catena alle frizioni, hub dell'inserzione (con tolleranza f7 di ISOR773) lungo la superficie interna della corsa esterna ed avvitare i bulloni (alta tensione) nei fori filettati sull'estremità della frizione.
3. le tolleranze raccomandate dell'asse sono indicate nella tavola sulla sinistra più bassa.
4. il carico spinto esterno dovrebbe essere sostenuto da altri dispositivi, non tramite la frizione della camma.
5. Usi soltanto una chiave parallela per fissare la frizione all'asse. Non usi una chiave affusolata.
6. Nel montare la frizione sull'asse, applichi la pressione alla corsa interna ma mai alla corsa esterna.
7. la gamma di temperatura ambiente è 5° a 40° C.
8. la chiave da usare dovrebbe essere conforme a ISOR773. (BACCANO 6885,1)
| Tipo | Coppia di torsione Nanometro |
Invadere velocità r/min |
Dimensione | Peso chilogrammo |
||||||||
| millimetro | ||||||||||||
| Corsa interna | Corsa esterna | Dh7 | B | F | nanometro | H | D H7 |
C | bn×tn | |||
| CKZ-A2080 | 175 | 1200 | 510 | 80 | 60 | 68 | 4-M6 | 15 | 20 | 62 | 6×2.8 | 1,89 |
| CKZ-A35100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 35 | 80 | 10×3.3 | 3,60 |
| CKZ-A40115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-M8 | 20 | 40 | 82 | 10×3.3 | 4,89 |
| CKZ-A40120 | 1160 | 900 | 400 | 120 | 80 | 105 | 6-M8 | 20 | 40 | 82 | 10×3.3 | 5,39 |
| CKZ-A42125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 105 | 6-M8 | 20 | 42 | 92 | 12×3.3 | 6,56 |
| CKZ-A45140 | 1585 | 750 | 350 | 140 | 95 | 120 | 6-M10 | 25 | 45 | 97 | 14×3.8 | 8,78 |
| CKZ-A50150 | 1900 | 700 | 300 | 150 | 95 | 130 | 6-M10 | 25 | 50 | 97 | 14×3.8 | 9,99 |
| CKZ-A55160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 105 | 140 | 6-M10 | 25 | 55 | 107 | 16×4.3 | 12,47 |
| CKZ-A65170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 105 | 150 | 6-M10 | 25 | 65 | 107 | 16×4.3 | 13,63 |
| CKZ-A70180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 110 | 160 | 6-M10 | 25 | 70 | 112 | 2×4.9 | 15,91 |
| CKZ-A1890 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 54 | 75 | 6-M6 | 15 | 18 | 56 | 6×2.8 | 2,46 |
| CKZ-A2590 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 49 | 75 | 6-M6 | 15 | 25 | 50 | 8×2.5 | 2,35 |
| CKZ-A25100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 79 | 88 | 6-M8 | 16 | 25 | 80 | 8×3.3 | 4,12 |
| CKZ-A28100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 28 | 80 | 8×3.3 | 3,98 |
| CKZ-A30100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 30 | 80 | 10×3.3 | 3,80 |
| CKZ-A32100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 32 | 80 | 10×6.3 | 3,71 |
| CKZ-A38115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-M8 | 20 | 38 | 82 | 10×3.3 | 4,90 |
| CKZ-A45125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 110 | 8-M8 | 25 | 45 | 92 | 14×3.8 | 6,51 |
| CKZ-A50135 | 970 | 800 | 400 | 135 | 70 | 115 | 6-M10 | 20 | 50 | 72 | 14×3.8 | 6,61 |
| CKZ-A5138 | 1580 | 750 | 350 | 138 | 101 | 124 | 6-M8 | 20 | 45 | 105 | 12×5.0 | 8,85 |
| CKZ-A50160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 90 | 140 | 6-M10 | 20 | 50 | 90 | 14×3.8 | 12,86 |
| CKZ-A50180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 124 | 158 | 6-M10 | 25 | 50 | 128 | 14×3.8 | 16,9 |
| CKZ-A55145 | 1850 | 700 | 300 | 145 | 100 | 130 | 6-M8 | 20 | 55 | 102 | 14×3.8 | 9,42 |
| CKZ-A55170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 110 | 146 | 8-M8 | 15 | 55 | 112 | 16×4.3 | 14,23 |
![]()