| Brand Name: | SUMA |
| Model Number: | NSS AS |
| MOQ: | 1 |
| Industria applicabile | Impianti di produzione, officine di riparazione di macchine, tipografie, opere di costruzione, energia e miniere |
| Tipo | Rulli |
| Classificazione di precisione | P0 |
| Tipo di sigilli | Sigillato |
| Disponibilità delle scorte | Ricco. |
| Servizio OEM | Accetta. |
| Tempo di consegna | 10-20 giorni dopo la conferma dell'ordine |
| Pacco | Imballaggio in legno o personalizzabile |
| Struttura | Tipo di rullo |
| Capacità di coppia | 2.1-1063Nm |
| Peso | 00,01 - 1,41 kg |
| Tipo | Dimensione dH7 [mm] | Torsione TKN1) [Nm] | Velocità di superamento nimax2) [min-1] | Velocità di superamento namax3) [min-1] | Dr6 [mm] | D5 [mm] | L [mm] | s [mm] | e [mm] | f [mm] | Peso [kg] | Torsione di trascinamento TR [Ncm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS (NSS) | 6 | 2.1 | 5000 | 7500 | 19 | 15.8 | 6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.01 | 0.18 |
| AS (NSS) | 8 | 3.8 | 4300 | 6500 | 24 | 20 | 8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.02 | 0.24 |
Changzhou Suma Precision Machinery Co., Ltd.(Changzhou Tianniu Clutch Factory) è specializzata nella fabbricazione di varie frizioni a camme, cuscinetti a senso unico, frizioni a senso unico, frizioni backstop, frizioni di sovraccarico e altri cuscinetti ad alta tecnologia.
Ci attendiamo a "Migliore qualità, miglior prezzo, consegna rapida, miglior servizio"per garantire la soddisfazione dei clienti.
di peso totale inferiore a 25 kg:Ognuno in scatola bianca + scatola da 19*18*9cm + scatola da cartone da 29*28*19cm
Peso totale superiore a 100 kg:Scatola di cartone + scatola di legno / pallet di legno
Sì, incoraggiamo fortemente le richieste di campioni per la verifica della qualità.
Piccoli articoli:In magazzino
Altri prodotti:10-15 giorni
Oggetti grossi:20-25 giorni