| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | CKZ-Dseries |
| MOQ: | 1 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| Delivery Time: | giorni 5-10Working |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Frizione unidirezionale CKZ-D
Introduzione alla produzione
La ruota libera di tipo sprag della serie CKZ-D è composta da frizioni della serie CKZ-A e serbatoio dell'olio, solo la pista interna è progettata per il superamento, le unità vengono fornite con lubrificatore standard con olio.
La corsa interna è calettata sull'albero e pronta per l'installazione in posizione orizzontale.
Queste frizioni sono adatte per condizioni di arresto antiritorno o di corsa interna e applicazioni di superamento ad alta velocità.
Changzhou TIANNIU Transmission Equipment Co., Ltd (Changzhou TIANNIU Clutch Factory) è un professionistafornitore cuscinetto frizione unidirezionale, i prodotti primari sonofrizione micro elettromagnetica,giunto limitatore di coppia,giunto ad albero scorrevole,giunto flessibile dell'albero di trasmissione, gruppo di bloccaggio e giunti per alberi, ecc.
Siamo stati dentroCuscinetto frizione Spragecuscinetto unidirezionale della frizioneindustria per più di 10 anni, perseverando nel principio di business di prodotti su misura per le esigenze dei clienti. Forniamo assistenza ascoltando i nostri clienti, applicando innovazione e costruendo con maestria per soddisfare tutte le loro esigenze.
| Tipo | Coppia nominale (N·m) | Superamento della velocità di calcinazione (giri/min) | Dimensione nel contorno (millimetro) | Peso (kg) | |||||||||
| d H7 | D h7 | UN | B | C | F | e | nM | H | b*t | ||||
| CKZ-D1977 | 185 | 1960 | 19.0 | 77 | 115 | 60 | 63 | 66 | 53.5 | 4-M6 | 13 | 5*2 | 2 |
| CKZ-D2288 | 317 | 1820 | 22 | 88 | 122 | 67 | 70 | 73 | 53.5 | 4-M8 | 16 | 5*2 | 3 |
| CKZ-D32108 | 953 | 1680 | 32 | 108 | 154 | 86 | 89 | 92 | 66.5 | 4-M8 | 16 | 7*3 | 5.5 |
| CKZ-D50136 | 1847 | 1470 | 50 | 136 | 165 | 92 | 95 | 120 | 71.5 | 6-M8 | 16 | 12*3.5 | 9.5 |
| CKZ-D70180 | 3460 | 1050 | 70 | 180 | 207 | 124 | 127 | 160 | 81.5 | 6-M10 | 20 | 18*6 | 21 |
| CKZ-D85200 | 5590 | 980 | 85 | 200 | 280 | 150 | 153 | 175 | 128.5 | 8-M14 | 25 | 24*6 | 40.3 |
| CKZ-D110250 | 10300 | 910 | 110 | 250 | 298.5 | 155 | 158 | 220 | 142 | 8-M16 | 25 | 28*7 | 50.6 |
| CKZ-D135300 | 14400 | 840 | 135 | 300 | 314.5 | 160 | 165 | 265 | 152 | 10-M16 | 32 | 35*9 | 77.6 |
![]()