| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Il MZ - serie di K |
| MOQ: | 1 PCS |
| prezzo: | negotiable |
| Delivery Time: | giorni 5-10Working |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Introduzione di produzione
Il tipo MZ è sigillata, tipo dello sprag guida in folle, sopportare di sostegno facendo uso di due 60. Le serie di .ZZ ungono i cuscinetti lubrucated. Le unità sono grasso consegnato hanno lubrificato pronto per l'istallazione. Le unità del MZ sono intese come multiuso, essere utilizzato nei vari applicatoins. Una disposizione di montaggio tipica è indicata alla seguente pagina. La corsa interna è chiusa a chiave all'asse. Il diametro interno della corsa esterna dovrebbe essere usato come il registro di montaggio per le parti collegate (dente per catena, puleggia, ingranaggio, braccio di coppia di torsione…). La spina di montaggio dovrebbe essere a tolleranza g6
| Oggetto | MZ60-50 |
| Materiale | GCr15 |
| Diametro del foro. | 50 millimetri |
| Diametro esterno. | 155 millimetri |
| Larghezza | 102 millimetri |
| Capacità di coppia di torsione | 2110 N.m |
| Coppia di torsione di resistenza | 0,98 N.m |
| Peso | 10,2 chilogrammi |
| Pacchetto | Contenitore di cartone, scatola di legno o come vostri requisiti |
Parametri dei prodotti
| Modello | Capacità Coppia di torsione (Nanometro) |
Coppia di torsione Resistenza (Nanometro) |
Sopra funzionamento Massimo. Corsa |
Sopra funzionamento Massimo. Corsa |
indirizzamento /min) |
Dimensione di foro (H7) |
Chiave modo |
B | C | PCDD |
(M6) E |
F | G |
H-M No. Tapped x Passo |
S | Peso (chilogrammo) |
|
| MZ15 | 186 | 0,20 | 2.200 | 900 | 150 | 15 | 5*2.3 | 62 | 68 | 60 | 58 | 47 | 25 | 5,5 | 6*M5*P0.8 | 10 | 1,4 |
| MZ17 | 215 | 0,20 | 2.000 | 800 | 150 | 17 | 5*2.3 | 66 | 75 | 64 | 64 | 52 | 28 | 6,3 | 6*M5*P0.8 | 10 | 1,8 |
| MZ20 | 323 | 0,29 | 1.900 | 700 | 150 | 20 | 6*2.8 | 67 | 80 | 65 | 68 | 55 | 30 | 7,6 | 6*M6*P1.0 | 12 | 2,0 |
| MZ30-22 | 735 | 0,39 | 1.800 | 500 | 150 | 22 | 6*2.8 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8,9 | 6*M8*P1.25 | 16 | 3,7 |
| MZ30-25 | 735 | 0,39 | 1.800 | 500 | 150 | 25 | 8*3.3 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8,9 | 6*M8*P1.25 | 16 | 3,7 |
| MZ30 | 735 | 0,39 | 1.800 | 500 | 150 | 30 | 10*3.3 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8,9 | 6*M8*P1.25 | 16 | 3,7 |
| MZ35 | 1.080 | 0,49 | 1.700 | 300 | 150 | 35 | 10*3.3 | 87 | 110 | 85 | 95 | 80 | 50 | 8,7 | 6*M8*P1.25 | 16 | 4,8 |
| MZ45-40 | 1.620 | 0,69 | 1.700 | 300 | 150 | 40 | 12*3.3 | 92 | 125 | 90 | 110 | 95 | 60 | 8,4 | 8*M8*P1.25 | 16 | 6,2 |
| MZ45 | 1.620 | 0,69 | 1.700 | 300 | 150 | 45 | 14*3.8 | 92 | 125 | 90 | 110 | 95 | 60 | 8,4 | 8*M8*P1.25 | 16 | 6,2 |
| MZ60-50 | 2.110 | 0,98 | 1.600 | 250 | 150 | 50 | 14*3.8 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9,1 | 8*M8*P1.25 | 16 | 10,2 |
| MZ60-55 | 2.110 | 0,98 | 1.600 | 250 | 150 | 55 | 16*4.3 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9,1 | 8*M8*P1.25 | 16 | 10,2 |
| MZ60 | 2.110 | 0,98 | 1.600 | 250 | 150 | 60 | 18*4.4 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9,1 | 8*M8*P1.25 | 16 | 10,2 |
| MZ70-65 | 3.040 | 1,27 | 1.300 | 250 | 150 | 65 | 18*4.4 | 105 | 175 | 103 | 162 | 145 | 95 | 8,6 | 8*M8*P1.25 | 16 | 13,2 |
| MZ70 | 3.040 | 1,27 | 1.300 | 250 | 150 | 70 | 20*4.9 | 105 | 175 | 103 | 162 | 145 | 95 | 8,6 | 8*M8*P1.25 | 16 | 13,2 |
![]()